
ステンレスチェーンスリング
LIFTEC
耐食性に優れたSUS316Tiを採用したステンレス製
SUS316Tiは腐食に強いモリブデンとチタンを含むステンレス合金鋼で、一般的に広く使われているSUS304に比べ、耐食性に優れた特徴を発揮します。
- 溶接によって接合されてしまうことの多いマスターリンク(またはフック)とチェーンを、リフテックでは組み立て方式で結合。独自の製法技術がもたらしたステンレス製の結合金具(カップリング)を使い、マスターリンク(またはフック)とチェーンで自在に組み立てができます。
- リフテックのステンレス製チェーンスリングは、例えばスリングフックのラッチスプリングに至るまで、すべてがステンレス製。ラッチ部分をフック事態で保護するなど、細部にまで目が行き届いた洗練された形状となっています。
- 食品関係や雨水・海水等の影響を受ける現場や酸を使う環境下においても、サビや腐食に強く、耐食性に優れ、幅広い用途に適応できます。
- 安全率は5倍以上で、「クレーン等安全規則」にも適合しています。
- リフテック・ステンレスチェーンスリングは、品質管理の国際規格であるISO9001を取得した工場で製造しております。
構成金具
Component fittings
ステンレスチェーン:S

| 型式 | チェーン 線径(mm) |
最大使用 荷重(t) |
チェーン寸法(mm) | 重量 (kg) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | A | B | ||||
| S-005 | 5 | 0.4 | 5 | 16 | 7.5 | 17.5 | 0.56 |
| S-007 | 7 | 0.8 | 7 | 21 | 10.3 | 24.3 | 1.1 |
| S-010 | 10 | 1.6 | 10 | 30 | 14.7 | 34.7 | 2.2 |
| S-013 | 13 | 2.5 | 13 | 39 | 17.5 | 43.5 | 3.8 |
| S-016 | 16 | 4 | 16 | 48 | 24 | 56 | 5.7 |
カップリング:CK

| 型式 | 最大使用 荷重(t) |
チェーン 線径(mm) |
金具寸法寸法(mm) | 重量 (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | G | ||||
| CK-05 | 0.4 | 5 | 36 | 12.7 | 6.5 | 0.05 |
| CK-07 | 0.8 | 7 | 54 | 16.2 | 9 | 0.12 |
| CK-10 | 1.6 | 10 | 74 | 24 | 13 | 0.33 |
| CK-13 | 2.5 | 13 | 94 | 28 | 16.7 | 0.7 |
| CK-16 | 4 | 16 | 104 | 39 | 21 | 1.22 |
マスターリンク:AK

| 型式 | 最大使用 荷重(t) |
チェーン 線径(mm) |
金具寸法(mm) | 重量 (kg) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1本つり | 2本つり | L | C | D | |||
| AK13 | 1 | 7 | 5 | 110 | 60 | 13 | 0.3 |
| AK16 | 1.6 | 10 | 7 | 110 | 60 | 16 | 0.5 |
| AK18 | 3 | 13 | 10 | 133 | 76 | 18.8 | 0.8 |
| AK22 | 5 | 16 | 13 | 154 | 91 | 22 | 1.5 |
| AK26 | 7 | 16 | 16 | 181 | 101.5 | 26.6 | 2.3 |
| AK32 | 10 | - | 16 | 195 | 113 | 32 | 3.9 |
マスターリンク:VAK

| 型式 | 最大使用 荷重(t) |
チェーン 線径(mm) |
金具寸法(mm) | 重量 (kg) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3本・4本つり | L | F | C | D | |||
| VAK05 | 1 | 5 | 151 | 110 | 60 | 13 | 0.6 |
| VAK06 | 2 | 5 | 189 | 133 | 78 | 18.8 | 1.2 |
| VAK07 | 3 | 7 | 225 | 154 | 90 | 22.8 | 2.2 |
| VAK10 | 5 | 10 | 265 | 181 | 101 | 27 | 3.4 |
| VAK13 | 7 | 13 | 312 | 195 | 113 | 32 | 6 |
| VAK16 | 10 | 16 | 396 | 256 | 139 | 36 | 10 |
スリングフック:HSK

| 型式 | 最大使用 荷重(t) |
チェーン 線径(mm) |
金具寸法(mm) | 重量 (kg) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | O | E | F | G | H | ||||
| HSK05 | 0.4 | 5 | 79 | 30 | 21.5 | 20.5 | 8 | 14 | 20 | 0.2 |
| HSK07 | 0.8 | 7 | 103 | 38.2 | 27.5 | 24 | 11.5 | 19 | 27 | 0.5 |
| HSK10 | 1.4 | 10 | 125 | 47.5 | 32 | 31 | 14 | 25 | 33 | 1 |
| HSK13 | 2 | 13 | 154 | 57 | 41 | 38.5 | 17 | 29.5 | 40 | 1.9 |
| HSK16 | 4 | 16 | 173 | 64 | 45 | 46 | 22 | 37 | 51 | 3 |
ラッチセット(ステンレス):スペアパーツ

| 型式 | 適用フック |
|---|---|
| SF-05 | HSK05 |
| SF-07 | HSK07 |
| SF-10 | HSK10 |
| SF-13 | HSK13 |
| SF-16 | HSK16 |

