枠式ターンバックル
turn buckle
亜鉛ダイキャスト製
枠式ターンバックル

| サイズ | 本体長さ (mm) |
全開時長さ (mm) |
全閉時長さ (mm) |
重量 (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| (in) | (mm) | ||||
| W5/32 | 4 | 45 | 120 | 80 | 0.020 |
| W3/16 | 4.5 | 57 | 145 | 100 | 0.033 |
| W7/32 | 5.5 | 68 | 165 | 110 | 0.046 |
| W1/4 | 6 | 78 | 185 | 130 | 0.072 |
| W5/16 | 8 | 95 | 240 | 170 | 0.124 |
| W3/8 | 9 | 105 | 270 | 190 | 0.190 |
枠式ターンバックル JIS規格品
枠式ターンバックル

| サイズ | L (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
保証荷重 (KN) |
引張荷重 (最小KN) |
重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 | 150 | 15 | 31 | 14以上 | 14.3 | 31.1 | 0.153以上 |
| M12 | 200 | 19 | 38 | 17以上 | 21.0 | 45.4 | 0.30以上 |
| M14 | 230 | 20 | 42 | 20以上 | 28.7 | 62.2 | 0.48以上 |
| M16 | 250 | 21 | 48 | 23以上 | 38.6 | 83.7 | 0.64以上 |
| M18 | 280 | 25 | 52 | 25以上 | 48.0 | 104 | 0.90以上 |
| M20 | 300 | 29 | 58 | 28以上 | 60.6 | 131 | 1.20以上 |
| M22 | 330 | 31 | 61 | 31以上 | 74.7 | 163 | 1.54以上 |
| M24 | 350 | 34 | 66 | 34以上 | 87.7 | 190 | 2.09以上 |
| M27 | 400 | 40 | 78 | 38以上 | 114 | 246 | 3.01以上 |
| M30 | 400 | 45 | 88 | 42以上 | 139 | 301 | 3.66以上 |
| M33 | 450 | 50 | 97 | 46以上 | 172 | 371 | 4.94以上 |
両フック(両ハッカー)
枠式ターンバックル 生地(黒)・ユニクロ・ドブメッキ

| 呼び | サイズ | 枠長ℓ (mm) |
ネジ長S (mm) |
口開きW (mm) |
セット長さ | 重量 (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L(min) | L(max) | ||||||
| 9 | W3/8″ | 150 | 70 | 13 | 218 | 332 | 0.3 |
| 12 | W1/2″ | 200 | 92 | 13.5 | 282 | 430 | 0.57 |
| 16 | W5/8″ | 250 | 116 | 17 | 344 | 538 | 1.03 |
| 19 | W3/4″ | 300 | 142 | 21 | 416 | 640 | 1.75 |
| 22 | W7/8″ | 325 | 150 | 22 | 457 | 715 | 2.61 |
| 25 | W1″ | 350 | 170 | 26 | 500 | 780 | 3.72 |
| 32 | W1 1/4″ | 400 | 200 | 34 | 618 | 980 | 7.2 |
| 38 | W1 1/2″ | 450 | 225 | 38 | 700 | 1000 | 11.8 |
両アイ(丸型)
枠式ターンバックル 生地(黒)・ユニクロ・ドブメッキ

| 呼び | サイズ | 枠長ℓ (mm) |
ネジ長S (mm) |
穴径b (mm) |
セット長さ | 重量 (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L(min) | L(max) | ||||||
| 9 | W3/8″ | 150 | 70 | 16 | 218 | 330 | 0.30 |
| 12 | W1/2″ | 200 | 95 | 19 | 274 | 430 | 0.58 |
| 16 | W5/8″ | 250 | 120 | 24 | 344 | 538 | 1.07 |
| 19 | W3/4″ | 300 | 140 | 28 | 416 | 646 | 1.77 |
| 22 | W7/8″ | 325 | 155 | 33 | 457 | 711 | 2.55 |
| 25 | W1″ | 350 | 170 | 38 | 500 | 776 | 3.79 |
| 32 | W1 1/4″ | 400 | 200 | 36×70 | 668 | 990 | 7.43 |
| 38 | W1 1/2″ | 450 | 225 | 45×80 | 750 | 1112 | 13.5 |
ストレート型
枠式ターンバックル 生地(黒)

| 呼び | サイズ | 枠長ℓ (mm) |
ネジ長S (mm) |
丸棒径b (mm) |
セット長さ | 重量 (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L(min) | L(max) | ||||||
| 9 | W3/8″ | 150 | 70 | 8.2 | 270 | 382 | 0.28 |
| 12 | W1/2″ | 200 | 95 | 11.1 | 312 | 468 | 0.51 |
| 16 | W5/8″ | 250 | 120 | 14.0 | 374 | 568 | 0.95 |
| 19 | W3/4″ | 300 | 140 | 17.0 | 460 | 690 | 1.60 |
| 22 | W7/8″ | 325 | 155 | 20.0 | 515 | 769 | 2.36 |
| 25 | W1″ | 350 | 170 | 23.0 | 550 | 826 | 3.26 |
| 32 | W1 1/4″ | 400 | 200 | 29.0 | 600 | 922 | 6.17 |
| 38 | W1 1/2″ | 450 | 225 | 35.0 | 660 | 1022 | 12.8 |
枠式ターンバックル パーツ
Frame turnbuckle parts
胴(枠のみ)
枠式ターンバックル

| サイズ | L (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
G (mm) |
重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎜) | (㎜) | (㎜) | (㎜) | (㎜) | (kg) | |
| W1/4 | 100±3 | 11以上 | 23±2 | 12±2 | 9 | 0.06 |
| W3/8 | 150±5 | 14〃 | 30±2 | 14±2 | 14 | 0.17 |
| W1/2 | 200±5 | 17〃 | 36±2 | 16±2 | 15 | 0.30 |
| W5/8 | 250±5 | 24〃 | 43±3 | 20±3 | 18 | 0.50 |
| W3/4 | 300±8 | 31〃 | 55±3 | 30±3 | 21 | 0.90 |
| W7/8 | 325±8 | 34〃 | 64±3 | 31±3 | 24 | 1.24 |
| W1” | 350±8 | 35〃 | 68±3 | 32±3 | 27 | 1.64 |
| W11/8 | 400±8 | 38〃 | 81±3 | 38±3 | 35 | 3.21 |
| W11/4 | 400±8 | 43〃 | 88±3 | 43±3 | 40 | 3.82 |
フック
枠式ターンバックル

| サイズ | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
L (mm) |
S (mm) |
重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W3/8 | 10 | 10 | 105 | 115 | 73 | 0.056 |
| W1/2 | 13 | 14 | 135 | 149 | 96 | 0.136 |
| W5/8 | 17 | 17 | 170 | 187 | 120 | 0.27 |
| W3/4 | 20 | 22 | 203 | 225 | 145 | 0.50 |
| W7/8 | 23 | 26 | 225 | 251 | 155 | 0.74 |
| W1″ | 26 | 28 | 240 | 268 | 168 | 1.08 |
オーフ(アイ)
枠式ターンバックル

| サイズ | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
S (mm) |
D・E (mm) |
重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W3/8 | 16 | 32 | 80 | 73 | 8.15 | 0.064 |
| W1/2 | 20 | 42 | 105 | 96 | 11.1 | 0.148 |
| W5/8 | 25 | 53 | 130 | 120 | 14.0 | 0.29 |
| W3/4 | 30 | 64 | 155 | 145 | 17.0 | 0.53 |
| W7/8 | 35 | 75 | 170 | 155 | 20.0 | 0.84 |
| W1″ | 38 | 84 | 180 | 168 | 23.0 | 1.21 |
ストレート
枠式ターンバックル

| サイズ | D (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
S (mm) |
重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| W3/8 | 8.15 | 125 | 52 | 73 | 0.05 |
| W1/2 | 11.1 | 150 | 54 | 96 | 0.11 |
| W5/8 | 14.0 | 180 | 60 | 120 | 0.22 |
| W3/4 | 17.0 | 220 | 75 | 145 | 0.39 |
| W7/8 | 20.0 | 250 | 95 | 155 | 0.61 |
| W1″ | 23.0 | 270 | 102 | 168 | 0.88 |
PSターンバックル
パイプ式
フック&フック(両ハッカー)
PSターンバックル

| 呼び | サイズ | 枠長ℓ (mm) |
ネジ長S (mm) |
口開きW (mm) |
セット長さ | 使用荷重 kN(tf) |
重量 (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L(min) | L(max) | |||||||
| 9 | W3/8″ | 150 | 70 | 13 | 218 | 332 | 1.2(0.12) | 0.2 |
| 12 | W1/2″ | 200 | 92 | 13.5 | 282 | 430 | 2.4(0.24) | 0.41 |
| 16 | W5/8″ | 250 | 116 | 17 | 344 | 538 | 3.4(0.35) | 0.88 |
| 19 | W3/4″ | 300 | 142 | 21 | 416 | 640 | 5.4(0.55) | 1.57 |
| 22 | W7/8″ | 325 | 150 | 22 | 457 | 715 | 6.5(0.66) | 2.34 |
| 25 | W1″ | 350 | 170 | 26 | 500 | 780 | 9.8(1.0) | 3.15 |
| 32 | W1 1/4″ | 400 | 200 | 34 | 618 | 980 | 14.7(1.5) | 5.68 |
| 38 | W1 1/2″ | 450 | 225 | 38 | 700 | 1000 | 19.6(2.0) | 8.90 |
アイ&アイ(両オーフ)
PSターンバックル

| 呼び | サイズ | 枠長ℓ (mm) |
ネジ長S (mm) |
穴径b (mm) |
セット長さ | 使用荷重 kN(tf) |
重量 (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L(min) | L(max) | |||||||
| 9 | W3/8″ | 150 | 70 | 16 | 218 | 330 | 3.9(0.4) | 0.20 |
| 12 | W1/2″ | 200 | 95 | 19 | 274 | 430 | 7.8(0.8) | 0.46 |
| 16 | W5/8″ | 250 | 120 | 24 | 344 | 538 | 12.7(1.3) | 0.87 |
| 19 | W3/4″ | 300 | 140 | 28 | 416 | 646 | 18.6(1.9) | 1.58 |
| 22 | W7/8″ | 325 | 155 | 33 | 457 | 711 | 25.5(2.6) | 2.28 |
| 25 | W1″ | 350 | 170 | 38 | 500 | 776 | 31.4(3.2) | 3.22 |
| 32 | W1 1/4″ | 400 | 200 | 36×70 | 668 | 990 | 49.0(5.0) | 5.79 |
| 38 | W1 1/2″ | 450 | 225 | 45×80 | 750 | 1112 | 68.6(7.0) | 10.6 |
ストレート&ストレート
PSターンバックル

| 呼び | サイズ | 枠長ℓ (mm) |
ネジ長S (mm) |
丸棒径b (mm) |
セット長さ | 使用荷重 kN(tf) |
重量 (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L(min) | L(max) | |||||||
| 9 | W3/8″ | 150 | 70 | 8.2 | 270 | 382 | 3.9(0.4) | 0.18 |
| 12 | W1/2″ | 200 | 95 | 11.1 | 312 | 468 | 7.8(0.8) | 0.34 |
| 16 | W5/8″ | 250 | 120 | 14.0 | 374 | 568 | 12.7(1.3) | 0.74 |
| 19 | W3/4″ | 300 | 140 | 17.0 | 460 | 690 | 18.6(1.9) | 1.41 |
| 22 | W7/8″ | 325 | 155 | 20.0 | 515 | 769 | 25.5(2.6) | 2.07 |
| 25 | W1″ | 350 | 170 | 23.0 | 550 | 826 | 31.4(3.2) | 3.09 |
| 32 | W1 1/4″ | 400 | 200 | 29.0 | 600 | 922 | 49.0(5.0) | 4.71 |
| 38 | W1 1/2″ | 450 | 225 | 35.0 | 660 | 1022 | 68.6(7.0) | 7.94 |
PSターンバックル パーツ
PS turnbuckle parts
胴(枠のみ)
PSターンバックル P-200B ウィット径

| サイズ | L (mm) |
A (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| W1/4 | 100 | 9以上 | 10 | 12 | 0.046 |
| 5/16 | 125 | 12″ | 11 | 12 | 0.070 |
| 3/8 | 150 | 13″ | 12 | 15 | 0.080 |
| 1/2 | 200 | 18″ | 16 | 16 | 0.170 |
| 5/8 | 250 | 22″ | 20 | 16 | 0.340 |
| 3/4 | 300 | 27″ | 25.0 | 16 | 0.660 |
| 7/8 | 325 | 31″ | 26.5 | 16 | 0.800 |
| 1 | 350 | 36″ | 30 | 16 | 1.150 |
| 1 1/8 | 370 | 40″ | 35 | 16 | 1.650 |
| 1 1/4 | 400 | 45″ | 38 | 20 | 1.930 |
曲げフック
PSターンバックル

| サイズ | ΦD (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
S (mm) |
重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 5.3 | 7 | 24 | 53 | 50 | 0.02 |
| 5/16 | 6.8 | 8 | 30 | 65 | 60 | 0.03 |
| 3/8 | 8.3 | 10 | 34 | 75 | 72 | 0.06 |
| 1/2 | 11.1 | 13 | 43 | 100 | 96 | 0.12 |
| 5/8 | 14.0 | 16 | 53 | 130 | 120 | 0.27 |
| 3/4 | 17.0 | 19 | 60 | 150 | 145 | 0.45 |
| 7/8 | 20.0 | 22 | 72 | 170 | 155 | 0.70 |
| 1 | 23.0 | 25 | 78 | 180 | 170 | 1.00 |
| 1 1/4 | 32.0 | 34 | 100 | 220 | 190 | 2.27 |
| 1 1/2 | 38.0 | 45 | 125 | 270 | 215 | 4.00 |
溶接アイ
PSターンバックル

| サイズ | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
S (mm) |
E (mm) |
重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 | 16 | 33 | 80 | 72 | ― | 0.06 |
| 1/2 | 19 | 42 | 105 | 96 | ― | 0.15 |
| 5/8 | 25 | 55 | 130 | 120 | ― | 0.30 |
| 3/4 | 30 | 65 | 150 | 145 | ― | 0.53 |
| 7/8 | 32 | 73 | 175 | 155 | 19 | 0.80 |
| 1 | 38 | 82 | 200 | 170 | 22 | 1.23 |
| 1 1/4 | 50 | 110 | 230 | 190 | 30 | 2.58 |
| 1 1/2 | 57 | 121 | 260 | 215 | 32 | 4.60 |
ストレート
PSターンバックル

| サイズ | A (mm) |
B (mm) |
S (mm) |
重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 110 | 60 | 50 | 0.02 |
| 5/16 | 125 | 65 | 60 | 0.03 |
| 3/8 | 130 | 58 | 72 | 0.05 |
| 1/2 | 145 | 49 | 96 | 0.11 |
| 5/8 | 180 | 60 | 120 | 0.21 |
| 3/4 | 205 | 60 | 145 | 0.36 |
| 7/8 | 250 | 95 | 155 | 0.60 |
| 1 | 270 | 100 | 170 | 0.90 |
| 1 1/4 | 350 | 160 | 190 | 2.00 |
| 1 1/2 | 365 | 150 | 215 | 2.60 |
JIS PSターンバックル胴
PSターンバックル P-200A
| サイズ | L (mm) |
A (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
ΦG(mm) ドリル穴 |
保証荷重 (KN) |
引張荷重 (最小)(KN) |
重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 100 | 9以上 | 10 | 12 | M6~M27 中 央 角 付 け |
5 | 10.3 | 0.046 |
| M8 | 125 | 12″ | 11 | 12 | 9.12 | 19.6 | 0.070 | |
| M10 | 150 | 14″ | 13 | 15 | 14.3 | 31.1 | 0.100 | |
| M12 | 200 | 17″ | 16 | 16 | 21 | 45.4 | 0.170 | |
| M14 | 230 | 20″ | 20 | 16 | 28.7 | 62.2 | 0.340 | |
| M16 | 250 | 23″ | 22 | 16 | 38.6 | 83.7 | 0.420 | |
| M18 | 280 | 25″ | 24.5 | 16 | 48 | 104 | 0.700 | |
| M20 | 300 | 28″ | 27 | 16 | 60.6 | 131 | 0.840 | |
| M22 | 330 | 31″ | 26.5 | 16 | 74.7 | 163 | 0.950 | |
| M24 | 350 | 34″ | 30 | 16 | 87.7 | 190 | 1.150 | |
| M27 | 400 | 38″ | 36 | 20 | 114 | 246 | 2.100 | |
| M30 | 400 | 42″ | ― | ― | 15 | 139 | 301 | 3.200 |
| M33 | 450 | 46″ | ― | ― | 15 | 172 | 371 | 4.200 |
※注意:●胴の長さ(L)の許容の差は±3%以内とします。 ●JIS枠にはフック、アイ、ストレートはつきません。
型打式ターンバックル
フック&フック・オーバル&オーバル・ジョー&ジョー
フック&フック
型打式ターンバックル

オーバル&オーバル
型打式ターンバックル

ジョー&ジョー
型打式ターンバックル

| 呼び寸法 (INCHES) |
最小破断荷重 | 0.43 | 0.37 | 0.43 | ネジの長さ (mm) |
Mネジ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーバル・ジョー | フック | フック フック |
オーバル オーバル |
ジョー ジョー |
|||||
| (KN) | (tf) | (KN) | (tf) | ||||||
| 3/8X 6 | 26.6 | 2.71 | 22.1 | 2.25 | 0.43 | 0.37 | 0.43 | 91 | M10 |
| 1/2X 6 | 48.8 | 4.98 | 33.3 | 3.40 | 0.80 | 0.72 | 0.78 | 96 | M12 |
| 1/2X 9 | 48.8 | 4.98 | 33.3 | 3.40 | 1.00 | 0.92 | 0.98 | 135 | |
| 1/2X12 | 48.8 | 4.98 | 33.3 | 3.40 | 1.18 | 1.10 | 1.18 | 173 | |
| 5/8X 6 | 77.7 | 7.92 | 49.0 | 5.00 | 1.44 | 1.22 | 1.44 | 101 | M16 |
| 5/8X 9 | 77.7 | 7.92 | 49.0 | 5.00 | 1.65 | 1.41 | 1.65 | 140 | |
| 5/8X12 | 77.7 | 7.92 | 49.0 | 5.00 | 1.96 | 1.70 | 2.02 | 178 | |
| 5/8X18 | 77.7 | 7.92 | 49.0 | 5.00 | 2.55 | 2.29 | 2.53 | 254 | |
| 3/4X 6 | 115 | 11.7 | 66.7 | 6.80 | 2.14 | 1.76 | 2.08 | 105 | M18 ・ M20 |
| 3/4X 9 | 115 | 11.7 | 66.7 | 6.8 | 2.40 | 2.06 | 2.36 | 144 | |
| 3/4X12 | 115 | 11.7 | 66.7 | 6.8 | 2.70 | 2.36 | 2.68 | 182 | |
| 3/4X18 | 115 | 11.7 | 66.7 | 6.80 | 3.45 | 3.15 | 3.45 | 258 | |
| 7/8X 6 | 160 | 16.3 | 88.8 | 9.05 | 3.07 | 2.53 | 3.11 | 110 | M22 |
| 7/8X12 | 160 | 16.3 | 88.8 | 9.05 | 3.78 | 3.32 | 3.92 | 186 | |
| 7/8X18 | 160 | 16.3 | 88.8 | 9.05 | 4.70 | 4.24 | 4.84 | 262 | |
| 1 X 6 | 222 | 22.6 | 111 | 11.3 | 4.20 | 3.80 | 4.20 | 114 | M24 |
| 1 X12 | 222 | 22.6 | 111 | 11.3 | 5.30 | 5.02 | 5.30 | 191 | |
| 1 X18 | 222 | 22.6 | 111 | 11.3 | 6.60 | 6.24 | 6.60 | 267 | |
| 1 X24 | 222 | 22.6 | 111 | 11.3 | 8.30 | 7.74 | 8.30 | 343 | |
| 11/4X12 | 337 | 34.4 | 9.50 | 11.1 | 201 | M30 ・ M33 |
|||
| 11/4X18 | 337 | 34.4 | 11.3 | 13.1 | 277 | ||||
| 11/4X24 | 337 | 34.4 | 13.6 | 15.4 | 353 | ||||
| 11/2X12 | 475 | 48.4 | 13.8 | 17.6 | 210 | M36 | |||
| 11/2X18 | 475 | 48.4 | 16.6 | 20.2 | 286 | ||||
| 11/2X24 | 475 | 48.4 | 19.2 | 22.8 | 371 | ||||
規格
アメリカ連邦規格FF-T-791b、タイプ1-1に準じます。
強度
- 安全荷重=最小破断荷重/5
- 許可荷重=2×安全荷重
※注文の際は下記の事項をご照会のうえお願いいたします。
- ネジ系寸法。
- 働き寸法(Take up)。
- 商品No.あるいはオーバル、ジョー、フックの組み合わせの指定。
- 首下ロックナット、スプリングワッシャー、割ピン(ジョーボルト)
仕様は準標準となります。
枠式ターンバックル パーツ
turnbuckle parts
胴(枠のみ)
型打式ターンバックル

(単位:mm)
| 枠長(公差±3%) | 頭部長 | 頭平長 | レーン間隔 | レーン厚 | レーン幅 | 最小破断荷重 M.B.L |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A inches(mm) D inches |
L(L=A+B+B) | B | C | E | F | G | ||||||
| 6″ 152 |
9″ 229 |
12″ 305 |
18″ 457 |
24″ 610 |
KN | (tf) | ||||||
| 3/8 | 182 | ― | ― | ― | ― | 15 | 15 | 13 | 7 | 12 | 39.2 | (4.0) |
| 1/2 | 192 | 269 | 345 | ― | ― | 20 | 20 | 17 | 8 | 14 | 58.8 | (6.0) |
| 5/8 | 202 | 279 | 355 | 507 | ― | 25 | 25 | 21 | 9 | 19 | 98.1 | (10.0) |
| 3/4 | 210 | 287 | 363 | 515 | ― | 29 | 29 | 24 | 10 | 20 | 137 | (14.0) |
| 7/8 | 218 | ― | 371 | 523 | ― | 33 | 33 | 27 | 11 | 23 | 177 | (18.0) |
| 1 | 228 | ― | 381 | 533 | 686 | 38 | 38 | 34 | 13 | 26 | 235 | (24.0) |
| 11/4 | ― | ― | 401 | 553 | 706 | 48 | 48 | 38 | 16 | 36 | 343 | (35.0) |
| 11/2 | ― | ― | 419 | 571 | 742 | 57 | 57 | 44 | 18 | 42 | 481 | (49.0) |
ラージフック
型打式ターンバックル

(単位:mm)
| D size (inches) |
A | B | C | G | L | 最小破断荷重 M.L.B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KN | (tf) | ||||||
| 3/8 | 16 | 11 | 15 | 10 | 43 | 22.1 | (2.25) |
| 1/2 | 18 | 13 | 20 | 13 | 53 | 33.3 | (3.40) |
| 5/8 | 24 | 17 | 25 | 16 | 69 | 49.0 | (5.00) |
| 3/4 | 28 | 21 | 28 | 19 | 85 | 66.7 | (6.80) |
| 7/8 | 30 | 24 | 33 | 22 | 90 | 88.8 | (9.05) |
| 1 | 34 | 25 | 37 | 26 | 104 | 111 | (11.3) |
オーバル
型打式ターンバックル

(単位:mm)
| D size (inches) |
A | B | C | G | L | 最小破断荷重 M.L.B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KN | (tf) | ||||||
| 3/8 | 14 | 9 | 29 | 10 | 50 | 26.6 | (2.71) |
| 1/2 | 19 | 11 | 36 | 13 | 60 | 48.8 | (4.98) |
| 5/8 | 22 | 13 | 44 | 16 | 74 | 77.7 | (7.92) |
| 3/4 | 26 | 16 | 54 | 19 | 90 | 115 | (11.7) |
| 7/8 | 32 | 19 | 60 | 22 | 104 | 160 | (16.3) |
| 1 | 36 | 22 | 76 | 25 | 126 | 222 | (22.6) |
| 1 1/4 | 46 | 28 | 90 | 32 | 154 | 337 | (34.4) |
| 1 1/2 | 57 | 32 | 105 | 38 | 181 | 475 | (48.4) |
ジョーボルト
型打式ターンバックル

(単位:mm)
| D size (inches) |
A | B | C | E (Inches) |
F | G | L | 最小破断荷重 M.L.B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KN | (tf) | ||||||||
| 3/8 | 13 | 22 | 8 | 5/16 | 21 | 10 | 40 | 26.6 | (2.71) |
| 1/2 | 16 | 26 | 10 | 3/ 8 | 25 | 13 | 49 | 48.8 | (4.98) |
| 5/8 | 20 | 33 | 13 | 1/ 2 | 33 | 16 | 62 | 77.7 | (7.92) |
| 3/4 | 24 | 38 | 14 | 5/ 8 | 42 | 19 | 71 | 115 | (11.7) |
| 7/8 | 28 | 45 | 16 | 3/ 4 | 46 | 22 | 83 | 160 | (16.3) |
| 1 | 30 | 52 | 16 | 7/ 8 | 54 | 25 | 93 | 222 | (22.6) |
| 11/4 | 45 | 72 | 26 | 1-1/8 | 66 | 32 | 124 | 337 | (34.4) |
| 11/2 | 51 | 72 | 26 | 1-3/8 | 79 | 38 | 136 | 475 | (48.4) |
ステンレス ターンバックル
SUS304 turnbuckle
両ハッカー(フック)
ステンレス枠式ターンバックル

| 呼び サイズ |
使用荷重 (kg) |
ネジ径 | L | L1 | L2 | L3 | B | S | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 | 50 | W 3/16 | 70 | 110 | 166 | 119 | 13 | 6 | 43 |
| 1/4 | 75 | W 1/4 | 88 | 140 | 205 | 140 | 17 | 9 | 75 |
| 5/16 | 125 | W 5/16 | 125 | 189 | 286 | 205 | 21 | 10 | 170 |
| 3/8 | 175 | W 3/8 | 155 | 231 | 354 | 250 | 25 | 13 | 272 |
| 1/2 | 375 | W 1/2 | 212 | 303 | 475 | 329 | 34 | 17 | 665 |
| 5/8 | 600 | W 5/8 | 250 | 368 | 570 | 400 | 42 | 22 | 1090 |
| 3/4 | 800 | W 3/4 | 300 | 438 | 680 | 478 | 50 | 25 | 2200 |
| 7/8 | 1000 | W 7/8 | 325 | 489 | 739 | 535 | 60 | 31 | 3532 |
| 1″ | 1350 | W 1″ | 350 | 536 | 792 | 590 | 70 | 36 | 5265 |
両オーフ(アイ)
ステンレス枠式ターンバックル

| 呼び サイズ |
使用荷重 (kg) |
ネジ径 | L | L1 | L2 | L3 | B | S | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 | 80 | W 3/16 | 70 | 105 | 161 | 114 | 13 | 10 | 45 |
| 1/4 | 125 | W 1/4 | 88 | 126 | 191 | 137 | 17 | 10 | 80 |
| 5/16 | 285 | W 5/16 | 125 | 175 | 272 | 189 | 21 | 14 | 175 |
| 3/8 | 410 | W 3/8 | 155 | 217 | 340 | 233 | 25 | 19 | 300 |
| 1/2 | 600 | W 1/2 | 212 | 318 | 490 | 340 | 34 | 26 | 730 |
| 5/8 | 900 | W 5/8 | 250 | 375 | 577 | 403 | 42 | 25×40 | 1210 |
| 3/4 | 1070 | W 3/4 | 300 | 435 | 677 | 469 | 50 | 25×40 | 2300 |
| 7/8 | 2100 | W 7/8 | 325 | 487 | 737 | 527 | 60 | 30×48 | 3592 |
| 1″ | 2700 | W 1″ | 350 | 532 | 788 | 578 | 70 | 34×54 | 5521 |
両ストレート
ステンレス枠式ターンバックル

| 呼び サイズ |
使用荷重 (kg) |
ネジ径 | L | L1 | L2 | L3 | B | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 | 410 | W 3/8 | 155 | 45 | 245 | 368 | 25 | 264 |
| 1/2 | 600 | W 1/2 | 212 | 50 | 312 | 484 | 34 | 609 |
| 5/8 | 900 | W 5/8 | 250 | 60 | 375 | 572 | 42 | 780 |
| 3/4 | 1070 | W 3/4 | 300 | 75 | 450 | 692 | 50 | 1570 |
| 7/8 | 2100 | W 7/8 | 325 | 90 | 505 | 755 | 60 | 3054 |
| 1″ | 2700 | W 1″ | 350 | 100 | 550 | 806 | 70 | 4615 |
ステンレスパイプターンバックル
SUS304 turnbuckle
両ハッカー(フック)
ステンレスパイプターンバックル

| サイズ | 使用荷重 (kg) |
ネジ径 | L | W | J | S | A | B | L1 | L2 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBP-4H | 40 | M4 | 45 | 8 | 3 | 6 | 25 | 45 | 85 | 110 | 28 |
| TBP-5H | 50 | M5 | 80 | 8 | 3 | 8 | 35 | 57 | 120 | 170 | 33 |
| TBP-6H | 80 | M6 | 90 | 13 | 4 | 9 | 50 | 80 | 150 | 230 | 71 |
| TBP-8H | 120 | M8 | 105 | 14 | 5.5 | 10 | 55 | 92 | 170 | 260 | 145 |
| TBP-10H | 160 | M10 | 125 | 17 | 5.5 | 12 | 67 | 116 | 210 | 320 | 233 |
| TBP-12H | 400 | M12 | 150 | 22 | 6.5 | 15 | 90 | 147 | 270 | 400 | 506 |
両オーフ(アイ)
ステンレスパイプターンバックル

| サイズ | 使用荷重 (kg) |
ネジ径 | L | W | J | D | d | A | B | L1 | L2 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBP-4E | 120 | M4 | 45 | 8 | 3 | 3 | 7 | 25 | 45 | 85 | 115 | 30 |
| TBP-5E | 130 | M5 | 80 | 8 | 3 | 4 | 8 | 38 | 60 | 130 | 180 | 34 |
| TBP-6E | 200 | M6 | 90 | 13 | 4 | 5 | 10 | 45 | 75 | 155 | 230 | 79 |
| TBP-8E | 300 | M8 | 105 | 14 | 5 | 7 | 13 | 55 | 97 | 210 | 295 | 148 |
| TBP-10E | 450 | M10 | 125 | 17 | 6 | 8.5 | 16 | 65 | 108 | 215 | 320 | 245 |
| TBP-12E | 700 | M12 | 150 | 19 | 6 | 11 | 21 | 80 | 135 | 275 | 400 | 480 |
両ストレート
ステンレスパイプターンバックル

| サイズ | 使用荷重 (kg) |
ネジ径 | L | W | J | D | A | B | L1 | L2 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
